2017年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解表
發(fā)布時間:2017-02-15 08:45:08 作者: 來源:
序號 | 名稱 | 任務(wù)目標(biāo) | 責(zé)任部門 |
1 | 固定資產(chǎn)投資 | 60億元 | 建設(shè)與經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 |
20億元 | 北展區(qū)管委會 | ||
2 | 招商引資 | 30億元 | 投資促進(jìn)局 |
5億元 | 北展區(qū)管委會 | ||
3 | 稅收 | 6億元 | 財政金融保障局 |
4 | 規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 16億元 | 建設(shè)與經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 |
5 | 規(guī)模以上企業(yè)增加值 | 4億元 | 建設(shè)與經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 |
6 | 實際利用外資 | 1500萬美元 | 投資促進(jìn)局 |
7 | 進(jìn)出口總額 | 5800萬美元 | 建設(shè)與經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 |
8 | 新增注冊企業(yè) | 400家 | 安全生產(chǎn)及市場監(jiān)管局 |
9 | 新增規(guī)模以上企業(yè) | 7家 | 建設(shè)與經(jīng)濟(jì)服務(wù)局 |
10 | 引進(jìn)規(guī)模以上企業(yè) | 5家 | 投資促進(jìn)局 |
11 | 新增外資企業(yè) | 5家 | 投資促進(jìn)局 |
12 | 新增上市企業(yè) (含新三板) | 4家 | 投資促進(jìn)局 |
相關(guān)文章
- 濟(jì)南市優(yōu)化營商環(huán)境條例
- 山東省優(yōu)化營商環(huán)境條例
- 山東省人民政府 關(guān)于印發(fā)2024年“促進(jìn)經(jīng)濟(jì)鞏固向好、加快 綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展”政策清單 (第一批)的通知
- 企業(yè)金融服務(wù)“掌上辦”,濟(jì)南新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)金融超市“融資一站通”小程序今日上線
- 濟(jì)南韶遠(yuǎn)分析中心對外開放,可承接各類化學(xué)及醫(yī)藥檢測
- 山東省人民政府印發(fā)關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)發(fā)展的若干政策措施暨2023年“穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)” 政策清單(第二批)的通知
- 山東省人民政府 關(guān)于印發(fā)2023年“穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)” 政策清單(第一批)的通知
- @外貿(mào)企業(yè),這些措施助力保履約、保訂單及時交付!