單位:萬元
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 建 設 內 容 | 總投資 | 2017年 計劃投資 | (計劃) 開工時間 | 計劃 竣工時間 | 責任單位 |
合計:7個 | 681346 | 345000 | |||||||
1 | 鑫茂光纖套管及光纖預制棒生產項目 | 天津鑫茂科技投資集團 | 濟南新材料產業(yè)園 | 占地137畝,建設生產車間及配套設施,生產光纖套管和光纖預制棒,建筑面積14.6萬平方米。 | 125000 | 60000 | 2016.06 | 2018.06 | 濟南新材料產業(yè)園區(qū) |
2 | 中德新材料科技園項目(一期) | 濟南全邦置業(yè)有限公司 | 濟南新材料產業(yè)園 | 占地160畝,建設研發(fā)樓、標準化生產車間、倉庫及配套設施,建筑面積16萬平方米。 | 52000 | 30000 | 2016.06 | 2018.10 | 濟南新材料產業(yè)園區(qū) |
3 | 全邦置業(yè)新工藝示范園項目 | 濟南全邦置業(yè)有限公司 | 濟南新材料產業(yè)園 | 占地108畝,建設高標準工業(yè)廠房,建筑面積8萬平方米。 | 32000 | 20000 | 2016.06 | 2018.06 | 濟南新材料產業(yè)園區(qū) |
4 | 傳化泉勝公路港及物流產業(yè)集聚區(qū)項目 | 濟南傳化泉勝公路港物流有限公司 | 濟南新材料產業(yè)園 | 占地723畝,一期建設信息交易中心、卡車服務中心、貨運班車總站、汽修汽配區(qū)等物流核心建筑;二期建設物流企業(yè)總部和物流配套服務用房,建筑面積共30.9萬平方米。 | 240186 | 100000 | 2015.10 | 2018.10 | 濟南新材料產業(yè)園區(qū) |
5 | 鑫茂·齊魯科技城 | 濟南鑫茂新興科技產業(yè)園置業(yè)有限公司 | 濟南新材料產業(yè)園 | 占地1000畝,建設孵化器區(qū)、加速器區(qū)、產業(yè)化基地等,建筑面積83萬平方米。 | 430000 | 20000 | 2013.06 | 2017.12 | 濟南新材料產業(yè)園區(qū) |
6 | 濟南北部熱電廠生物質熱電聯(lián)產項目 | 濟南熱電工程有限公司 | 濟南新材料產業(yè)園 | 占地209畝,建設2×75/h高溫高壓循環(huán)硫化床生物質成型燃料鍋爐和2×15MW抽凝式汽輪發(fā)電機組等,建筑面積3萬平方米。 | 22160 | 15000 | 2017.06 | 2018.03 | 濟南新材料產業(yè)園區(qū) |
7 | 中弘新奇世界國際度假區(qū) | 濟南中弘弘慶房地產開發(fā)有限公司 | 天橋區(qū)桑梓店街道 | 占地550畝,建設大型文化旅游綜合體、文化創(chuàng)意產業(yè)園等,建筑面積317.2萬平方米。 | 200000 | 100000 | 2015.07 | 2018.12 | 北展區(qū)管委會 |
- 濟南市優(yōu)化營商環(huán)境條例
- 山東省優(yōu)化營商環(huán)境條例
- 山東省人民政府 關于印發(fā)2024年“促進經(jīng)濟鞏固向好、加快 綠色低碳高質量發(fā)展”政策清單 (第一批)的通知
- 企業(yè)金融服務“掌上辦”,濟南新材料產業(yè)園區(qū)金融超市“融資一站通”小程序今日上線
- 濟南韶遠分析中心對外開放,可承接各類化學及醫(yī)藥檢測
- 山東省人民政府印發(fā)關于促進經(jīng)濟加快恢復發(fā)展的若干政策措施暨2023年“穩(wěn)中向好、進中提質” 政策清單(第二批)的通知
- 山東省人民政府 關于印發(fā)2023年“穩(wěn)中向好、進中提質” 政策清單(第一批)的通知
- @外貿企業(yè),這些措施助力保履約、保訂單及時交付!