(一)基礎(chǔ)設(shè)施配套情況及成本
序號 | 指標(biāo) | 供應(yīng)能力 | 成本 |
1 | 工業(yè)用水 | 建有日供水能力10萬立方米專用自來水廠 | 5.75元/噸 |
2 | 工業(yè)用電 | 配有220KV、110KV變電站 | 0.6-0.9元/度 |
3 | 天然氣 | 建有年供氣能力4億立方米天然氣門站及供氣管線 | 3.5元/立方米 |
4 | 工業(yè)蒸汽 | 供熱設(shè)施400噸/小時 | 252元/噸 |
(二)勞動力工資和社保繳納標(biāo)準(zhǔn)
普通生產(chǎn)工人工資1800—2500元/月 | 一般技術(shù)人員為2500—3200元/月 | 中高級職員為3200—5500元/月。 | 年度社會保險繳費(fèi)基數(shù)下限為2626元,上限為13128元。 |
交費(fèi)項目 | 單位交費(fèi)比例 | 個人交費(fèi)比例 | 共交費(fèi)比例 |
養(yǎng)老保險 | 18% | 8% | 8% |
醫(yī)療保養(yǎng) | 9% | 2% | 2% |
失業(yè)保險 | 1% | 0.5% | 0.5% |
工商保險 | 0.56% | - | 0.56% |
生育保險 | 1% | - | 1% |
(三)基本納稅稅種及稅率
稅種 | 征收稅率 |
企業(yè)所得稅 | 25% |
增值稅 | 17% |
營業(yè)稅 | 3%(建筑行業(yè))5%(一般行業(yè)) |
個人所得稅 | 3%-45% |
契稅 | 4% |
土地使用稅 | 6 RMB/㎡ |
耕地使用稅 | 30 RMB/㎡ |
注:需按照項目地塊原有土地性質(zhì)計算稅費(fèi)